BRJC-Serie Magnet-Rührer sind in verschiedenen Typen und Größen erhältlich und eignen sich für Fest-Flüssig- und Flüssig-Flüssig-Mischungen, Wärmeübertragung sowie chemische Reaktionen.
Technische Parameter
Magnetische Rührer der BRJC-Serie sind in verschiedenen Typen und Größen erhältlich und eignen sich für die Mischung von Feststoff-Flüssigkeit und Flüssigkeit-Flüssigkeit, für den Wärmeübergang sowie für chemische Reaktionen. Bei niedriger Drehzahl sind sie besonders geeignet für scherempfindliche Produkte. Die magnetischen Rührer der BRJC-Serie sind speziell für Flüssigkeitsmischbehälter konzipiert, insbesondere für pharmazeutische und biologische Flüssigkeitsprodukte.
| Typ | Lautstärke | Motorleistung | Drehgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50 L | 0,18 kW | 50–450 min⁻¹ |
| BRCJ-100 | 50–120 l | 0.25KW | 50–450 min⁻¹ |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kW | 50–450 min⁻¹ |
| BRCJ-1000 | 500 bis 1000 L | 0,75 kW | 50–450 min⁻¹ |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 L | 1.1 kW | 50–450 min⁻¹ |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 L | 2,2kw | 50–450 min⁻¹ |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 L | 3KW | 50–450 min⁻¹ |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 L | 4kW | 50–450 min⁻¹ |
| Überwachungspunkt | Drehgeschwindigkeit | Mischdauer |
| P1 | 150rpm | 43er |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450 Rpm | 15s |
Copyright © 2026 durch Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Datenschutzrichtlinie