BRJC-serie magnetische roermachines zijn verkrijgbaar in diverse typen en afmetingen voor vloeistof-vaststof- en vloeistof-vloeistofmenging, warmteoverdracht en chemische reacties.
Technische Parameters
Magnetische roerders van de serie BRJC zijn verkrijgbaar in diverse typen en afmetingen, geschikt voor vloeistof-vaststof- en vloeistof-vloeistofmenging, warmteoverdracht en chemische reacties. Bij lage snelheid zijn ze geschikt voor producten die gevoelig zijn voor schuifkracht. Magnetische roerders van de serie BRJC zijn ontworpen voor vloeistofmengvaten, met name voor farmaceutische en biologische vloeibare producten.
| Type | Volume | Motorvermogen | Rotatiesnelheid |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50L | 0.18kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-100 | 50–120 L | 0.25KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-2000 | 1000-2000 L | 1.1 kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-5000 | 2000-5000 L | 2.2KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-10000 | 5000-10000 L | 3KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-20000 | 10000-20000 L | 4kW | 50–450 rpm |
| Meetpunt | Rotatiesnelheid | Mengduur |
| P1 | 150rpm | 43s |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450rpm | 15S |
Copyright © 2026 door Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Privacybeleid