BRJC-seriens magnetiske omrørere forekommer i forskellige typer og størrelser til fast-væske- og væske-væske-blanding, varmeoverførsel samt kemiske reaktioner.
Tekniske parametre
BRJC-seriens magnetiske omrørere er tilgængelige i forskellige typer og størrelser til blanding af fast-stof/væske og væske/væske, varmeoverførsel samt kemiske reaktioner. Ved lav hastighed er de velegnede til produkter, der er følsomme over for skærfkraft. BRJC-seriens magnetiske omrørere er designet til væskeblandingsbeholdere, især inden for farmaceutiske og biologiske væskeprodukter.
| TYPENAVN | Volumen | Motoreffekt | Rotationshastighed |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5–50 L | 0.18KW | 50–450 omdr./min |
| BRCJ-100 | 50–120 L | 0.25KW | 50–450 omdr./min |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0.55KW | 50–450 omdr./min |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0,75 kW | 50–450 omdr./min |
| BRCJ-2000 | 1000-2000 L | 1.1KW | 50–450 omdr./min |
| BRCJ-5000 | 2000-5000 L | 2.2 kW | 50–450 omdr./min |
| BRCJ-10000 | 5000-10000 L | 3 kW | 50–450 omdr./min |
| BRCJ-20000 | 10000-20000 L | 4kW | 50–450 omdr./min |
| Overvågningspunkt | Rotationshastighed | Blandingstid |
| P1 | 150 omdr./min | 43'er |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450 omdr./min | 15S |
Ophavsret © 2026 ved Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Privatlivspolitik