BRJC-sarjan magneettiset sekoittajat ovat saatavilla eri tyypeissä ja kokoissa kiinteän ja nestemäisen sekä nestemäisen ja nestemäisen aineen sekoittamiseen, lämmönvaihtoon ja kemiallisiin reaktioihin.
Tekniset parametrit
BRJC-sarjan magneettiset sekoittimet ovat saatavilla eri tyypeissä ja kokoissa kiinteän ja nestemäisen sekä nestemäisen ja nestemäisen aineen sekoittamiseen, lämmönsiirtoon ja kemiallisiin reaktioihin. Alhaisella kierrosluvulla ne soveltuvat leikkausvoimaa herkille tuotteille. BRJC-sarjan magneettiset sekoittimet on suunniteltu nesteseokoittimiin, erityisesti lääketeollisuuden ja biologisten nestetuotteiden käsittelyyn.
| TYYPPİ | Tilavuus | Moottoriteho | Käyntinopeus |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50 L | 0,18 kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-100 | 50–120 l | 0.25KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0.55KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 l | 1.1kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 l | 2,2kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 l | 3KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 l | 4KW | 50–450 rpm |
| Seurantapiste | Käyntinopeus | Sekoitusaika |
| P1 | 150 kierrosta minuutissa | 43-luvun |
| P1 | 300vpm | 25 s |
| P1 | 450vpm | 15s |
Tekijänoikeudet © 2026 Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Tietosuojakäytäntö