همزنهای مغناطیسی سری BRJC در انواع و ابعاد مختلفی برای اختلاط جامد-مایع و مایع-مایع، انتقال حرارت و واکنشهای شیمیایی موجود هستند.
پارامترهای فنی
همزنهای مغناطیسی سری BRJC در انواع و ابعاد مختلفی موجود هستند و برای اختلاط جامد-مایع و مایع-مایع، انتقال حرارت و واکنشهای شیمیایی به کار میروند. در سرعتهای پایین، این همزنهای مناسب محصولات حساس به نیروی برشی هستند. همزنهای مغناطیسی سری BRJC برای ظروف اختلاط مایع طراحی شدهاند، بهویژه در تولید محصولات مایع دارویی و زیستی.
| نوع | حجم | قدرت موتور | سرعت چرخش |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50 لیتر | 0.18KW | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| BRCJ-100 | ۵۰ تا ۱۲۰ لیتر | 0.25KW | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| BRCJ-500 | ۱۰۰-۵۰۰لیتر | 0.55 کیلووات | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| BRCJ-1000 | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر | 0.75کیلووات | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| BRCJ-2000 | ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر | 1.1kW | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| BRCJ-5000 | ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ لیتر | 2.2کیلووات | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| BRCJ-10000 | ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لیتر | 3kw | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| BRCJ-20000 | ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر | 4 کیلو وات | ۵۰ تا ۴۵۰ دور در دقیقه |
| نقطه پایش | سرعت چرخش | مدت زمان اختلاط |
| P1 | 150rpm | 43S |
| P1 | 300 دور در دقیقه | 25 ثانیه |
| P1 | 450rpm | 15ثانیه |
حقنشر © ۲۰۲۶ شرکت پروژه تجهیزات پزشکی شانگهای ریتای محدود. - سیاست حفظ حریم خصوصی