Los agitadores magnéticos de la serie BRJC están disponibles en diversos tipos y tamaños, para mezcla sólido-líquido y líquido-líquido, transferencia de calor y reacciones químicas.
Parámetros técnicos
Los agitadores magnéticos serie BRJC están disponibles en diversos tipos y tamaños, para mezcla sólido-líquido y líquido-líquido, transferencia de calor y reacciones químicas. A bajas velocidades, son adecuados para productos sensibles a las fuerzas cortantes. Los agitadores magnéticos serie BRJC están diseñados para recipientes de mezcla líquida, especialmente en productos líquidos farmacéuticos y biológicos.
| Tipo | Volumen | POTENCIA DEL MOTOR | Velocidad de Rotación |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50L | 0,18 kW | 50-450 rpm |
| BRCJ-100 | 50-120 L | 0,25 kW | 50-450 rpm |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0.55KW | 50-450 rpm |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50-450 rpm |
| BRCJ-2000 | 1000-2000 L | 1.1kw | 50-450 rpm |
| BRCJ-5000 | 2000-5000 L | 2.2kw | 50-450 rpm |
| BRCJ-10000 | 5000-10000 L | 3KW | 50-450 rpm |
| BRCJ-20000 | 10000-20000 L | 4kW | 50-450 rpm |
| Punto de monitorización | Velocidad de Rotación | Duración de la mezcla |
| P1 | las demás | 43 años |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450rpm | 15s |
Derechos de autor © 2026 por Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Política de privacidad