Os agitadores magnéticos da série BRJC estão disponíveis em diversos tipos e tamanhos, destinados à mistura sólido-líquido e líquido-líquido, à transferência de calor e às reações químicas.
Parâmetros Técnicos
Os agitadores magnéticos da série BRJC estão disponíveis em diversos tipos e tamanhos, destinados à mistura de sólido-líquido e líquido-líquido, transferência de calor e reações químicas. Em baixa velocidade, são adequados para produtos sensíveis à força de cisalhamento. Os agitadores magnéticos da série BRJC foram projetados para recipientes de mistura líquida, especialmente em produtos líquidos farmacêuticos e biológicos.
| Tipo | Volume | POTÊNCIA DO MOTOR | Velocidade de rotação |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50L | 0,18 kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-100 | 50–120 L | 0,25 kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0,75kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-2000 | 1000-2000 L | 1.1 kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-5000 | 2000-5000 L | 2.2kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-10000 | 5000-10000 L | 3KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-20000 | 10000-20000 L | 4kW | 50–450 rpm |
| Ponto de monitoramento | Velocidade de rotação | Duração da Mistura |
| P1 | 150rpm | 43s |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450rpm | 15s |
Direitos autorais © 2026 pela Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Política de Privacidade