Magnetické míchače řady BRJC jsou k dispozici v různých typech a rozměrech pro míchání pevné látky s kapalinou i kapaliny s kapalinou, přenos tepla a chemické reakce.
Technické parametry
Magnetické míchače řady BRJC jsou dostupné v různých typech a rozměrech pro míchání pevné látky s kapalinou i kapaliny s kapalinou, přenos tepla a chemické reakce. Při nízkých otáčkách jsou vhodné pro produkty citlivé na smykovou sílu. Magnetické míchače řady BRJC jsou navrženy pro míchací nádoby s kapalinami, zejména v farmaceutickém a biologickém průmyslu.
| Typ | Objem | Motorový výkon | Otáčková rychlost |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50 L | 0.18kw | 50–450 ot./min |
| BRCJ-100 | 50–120 l | 0,25 kW | 50–450 ot./min |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kW | 50–450 ot./min |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0,75 kW | 50–450 ot./min |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 l | 1,1 kW | 50–450 ot./min |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 l | 2.2kw | 50–450 ot./min |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 l | 3KW | 50–450 ot./min |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 l | 4KW | 50–450 ot./min |
| Místo monitorování | Otáčková rychlost | Doba míchání |
| P1 | 150rpm | 43S |
| P1 | 300ot/min | 25s |
| P1 | 450 ot/min | 15s |
Všechna práva vyhrazena © 2026 společností Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Zásady ochrany soukromí