Magnetyczne mieszacze serii BRJC dostępne są w różnych typach i rozmiarach do mieszania ciał stałych z cieczami oraz cieczy z cieczami, wymiany ciepła oraz reakcji chemicznych.
Parametry techniczne
Magnetyczne mieszarki serii BRJC są dostępne w różnych typach i rozmiarach i przeznaczone są do mieszania ciał stałych z cieczami oraz cieczy z cieczami, wymiany ciepła oraz reakcji chemicznych. W trybie niskich prędkości są odpowiednie do produktów wrażliwych na siły ścinające. Magnetyczne mieszarki serii BRJC zostały zaprojektowane do zastosowania w pojemnikach do mieszania cieczy, szczególnie w przemyśle farmaceutycznym i biologicznym.
| Typ | Objętość | Moc silnika | Prędkość obrotowa |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50 L | 0.18KW | 50–450 obr./min |
| BRCJ-100 | 50–120 l | 0.25KW | 50–450 obr./min |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kW | 50–450 obr./min |
| BRCJ-1000 | 500–1000 l | 0,75 kW | 50–450 obr./min |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 l | 1,1 kW | 50–450 obr./min |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 l | 2.2kw | 50–450 obr./min |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 l | 3KW | 50–450 obr./min |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 l | 4 kW | 50–450 obr./min |
| Punkt monitoringu | Prędkość obrotowa | Czas mieszania |
| P1 | 150 obr./min | 43-tki |
| P1 | 300 obr./min | 25s |
| P1 | 450 obr./min | 15s |
Prawa autorskie © 2026 przez Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Polityka prywatności