Οι μαγνητικοί αναδευτήρες σειράς BRJC διατίθενται σε διάφορους τύπους και μεγέθη για ανάμιξη στερεού-υγρού και υγρού-υγρού, μεταφορά θερμότητας και χημικές αντιδράσεις.
Τεχνικές Παράμετροι
Οι μαγνητικοί αναδευτήρες σειράς BRJC είναι διαθέσιμοι σε διάφορους τύπους και διαστάσεις για ανάμιξη στερεού-υγρού και υγρού-υγρού, μεταφορά θερμότητας και χημικές αντιδράσεις. Σε χαμηλές στροφές είναι κατάλληλοι για προϊόντα ευαίσθητα στις διατμητικές δυνάμεις. Οι μαγνητικοί αναδευτήρες σειράς BRJC είναι σχεδιασμένοι για δοχεία υγρής ανάμιξης, ειδικά σε φαρμακευτικά και βιολογικά υγρά προϊόντα.
| Τύπος | ΤΟΜΟΣ | Ικανότητα Κίνησης | Ταχύτητα περιστροφής |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50L | 0.18KW | 50–450 στρ/λεπ |
| BRCJ-100 | 50–120 L | 0.25KW | 50–450 στρ/λεπ |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kw | 50–450 στρ/λεπ |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50–450 στρ/λεπ |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 L | 1.1 kW | 50–450 στρ/λεπ |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 L | 2.2KW | 50–450 στρ/λεπ |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 L | 3ΚW | 50–450 στρ/λεπ |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 L | 4kW | 50–450 στρ/λεπ |
| Σημείο παρακολούθησης | Ταχύτητα περιστροφής | Διάρκεια ανάμιξης |
| P1 | 150 στροφές ανά λεπτό | 43s |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450 στροφές ανά λεπτό | 15s |
Πνευματικά Δικαιώματα © 2026 από την Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Πολιτική απορρήτου