BRJC serisi manyetik karıştırıcılar, katı-sıvı ve sıvı-sıvı karışımı, ısı transferi ve kimyasal reaksiyonlar için çeşitli tiplerde ve boyutlarda mevcuttur.
Teknik Parametreler
BRJC serisi manyetik karıştırıcılar, katı-sıvı ve sıvı-sıvı karışımı, ısı transferi ve kimyasal reaksiyonlar için çeşitli tiplerde ve boyutlarda mevcuttur. Düşük hızda çalışırken, kayma kuvvetine duyarlı ürünler için uygundur. BRJC serisi manyetik karıştırıcılar, özellikle farmasötik ve biyolojik sıvı ürünlerinde kullanılan sıvı karıştırma kapları için tasarlanmıştır.
| Tip | Volume | Motor Gücü | Dönüş Hızı |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50L | 0.18kw | 50-450 devir/dakika |
| BRCJ-100 | 50-120 L | 0.25KW | 50-450 devir/dakika |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55kw | 50-450 devir/dakika |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50-450 devir/dakika |
| BRCJ-2000 | 1000-2000 L | 1,1 kW | 50-450 devir/dakika |
| BRCJ-5000 | 2000-5000 L | 2.2kw | 50-450 devir/dakika |
| BRCJ-10000 | 5000-10000 L | 3kw | 50-450 devir/dakika |
| BRCJ-20000 | 10000-20000 L | 4kw | 50-450 devir/dakika |
| İzleme noktası | Dönüş Hızı | Karıştırma Süresi |
| P1 | 150 rpm | 43'ler |
| P1 | 300 rpm | 25s |
| P1 | 450 rpm | 15s |
Telif Hakkı © 2026 Shanghai Ritai Tıbbi Ekipman Projesi A.Ş. - Gizlilik politikası