Gli agitatori magnetici della serie BRJC sono disponibili in diversi tipi e dimensioni, per la miscelazione solido-liquido e liquido-liquido, il trasferimento di calore e le reazioni chimiche.
Parametri tecnici
Gli agitatori magnetici serie BRJC sono disponibili in vari tipi e dimensioni, per la miscelazione solido-liquido e liquido-liquido, il trasferimento di calore e le reazioni chimiche. A bassa velocità, sono adatti per prodotti sensibili alle forze di taglio. Gli agitatori magnetici serie BRJC sono progettati per recipienti di miscelazione liquida, in particolare per prodotti liquidi farmaceutici e biologici.
| Tipo | Volume | Potenza del motore | Velocità di Rotazione |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50L | 0.18kw | 50-450 giri/min |
| BRCJ-100 | 50-120 L | 0.25KW | 50-450 giri/min |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kW | 50-450 giri/min |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50-450 giri/min |
| BRCJ-2000 | 1000-2000 L | 1.1 kW | 50-450 giri/min |
| BRCJ-5000 | 2000-5000 L | 2.2 kW | 50-450 giri/min |
| BRCJ-10000 | 5000-10000 L | 3KW | 50-450 giri/min |
| BRCJ-20000 | 10000-20000 L | 4kW | 50-450 giri/min |
| Punto di monitoraggio | Velocità di Rotazione | Durata della miscelazione |
| P1 | 150rpm | 43s |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450rpm | 15s |
Copyright © 2026 di Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Informativa sulla privacy