A BRJC sorozatú mágneses keverők különféle típusban és méretben kaphatók szilárd-folyadék és folyadék-folyadék keverésre, hőátadásra és kémiai reakciókra.
Műszaki paraméterek
A BRJC sorozatú mágneses keverők különböző típusban és méretben kaphatók szilárd-folyadék és folyadék-folyadék keverésre, hőátadásra és kémiai reakciókra. Alacsony fordulatszámon alkalmasak nyíróerő-érzékeny termékek keverésére. A BRJC sorozatú mágneses keverőket folyadékkeverő edényekhez tervezték, különösen gyógyszerészeti és biológiai folyadéktermékek esetében.
| Típus | Térfogat | Motor teljesítmény | Forgási sebesség |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50 L | 0,18kw | 50–450 fordulat/perc |
| BRCJ-100 | 50–120 l | 0.25KW | 50–450 fordulat/perc |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0,55 kW | 50–450 fordulat/perc |
| BRCJ-1000 | 500–1000 l | 0,75 kW | 50–450 fordulat/perc |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 l | 1.1kw | 50–450 fordulat/perc |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 l | 2.2KW | 50–450 fordulat/perc |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 l | 3kw | 50–450 fordulat/perc |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 l | 4KW | 50–450 fordulat/perc |
| Figyelőpont | Forgási sebesség | Keverési időtartam |
| P1 | 150 fordulatszám | 43S |
| P1 | 300 percfordulat | 25s |
| P1 | 450 fordulatszám | 15s |
Copyright © 2026 a Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. tulajdonában. - Adatvédelmi irányelvek