BRJC serijos magnetiniai maišytuvai yra prieinami įvairiais tipais ir dydžiais, skirti kietųjų ir skystųjų medžiagų bei skysčių maišymui, šilumos perdavimui ir cheminėms reakcijoms.
Techniniai parametrai
BRJC serijos magnetiniai maišytuvai yra prieinami įvairių tipų ir dydžių, skirti kietųjų–skysčių ir skysčių–skysčių maišymui, šilumos perdavimui bei cheminėms reakcijoms. Žemo greičio režimu jie tinkami šlyties jėgai jautriems produktams. BRJC serijos magnetiniai maišytuvai suprojektuoti skysčių maišymo indams, ypač farmacinėms ir biologinėms skysčių produkcijoms.
| Tipas | Tūris | Variklio galia | Skaitmenų skaičius |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50 L | 0.18kw | 50–450 aps/min |
| BRCJ-100 | 50–120 l | 0.25KW | 50–450 aps/min |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0.55kw | 50–450 aps/min |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50–450 aps/min |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 l | 1.1 kW | 50–450 aps/min |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 l | 2.2kw | 50–450 aps/min |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 l | 3kw | 50–450 aps/min |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 l | 4kw | 50–450 aps/min |
| Stebėjimo taškas | Skaitmenų skaičius | Maišymo trukmė |
| P1 | 150rpm | 43 s |
| P1 | 300ob/min | 25s |
| P1 | 450 apskrito per minutę | 15S |
Autorių teisės © 2026 metais, Šanchajaus Ritai medicinos įrangos projektų bendrovė, Ltd. - Privatumo politika