Pengaduk magnetik seri BRJC tersedia dalam berbagai jenis dan ukuran, untuk pencampuran padat-cair dan cair-cair, perpindahan panas, serta reaksi kimia.
Parameter Teknis
Pengaduk magnetik seri BRJC tersedia dalam berbagai tipe dan ukuran, untuk pencampuran padat-cair dan cair-cair, perpindahan panas, serta reaksi kimia. Pada kecepatan rendah, pengaduk ini cocok untuk produk yang sensitif terhadap gaya geser. Pengaduk magnetik seri BRJC dirancang khusus untuk wadah pencampuran cairan, terutama dalam produk cair farmasi dan biologis.
| Jenis | Volume | Daya Motor | Kecepatan Putar |
|---|---|---|---|
| BRCJ-50 | 5-50L | 0.18kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-100 | 50–120 L | 0.25KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-500 | 100-500L | 0.55kW | 50–450 rpm |
| BRCJ-1000 | 500-1000L | 0.75kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-2000 | 1000–2000 L | 1,1kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-5000 | 2000–5000 L | 2.2kw | 50–450 rpm |
| BRCJ-10000 | 5000–10000 L | 3KW | 50–450 rpm |
| BRCJ-20000 | 10000–20000 L | 4kw | 50–450 rpm |
| Titik pemantauan | Kecepatan Putar | Durasi Pencampuran |
| P1 | 150rpm | 43s |
| P1 | 300rpm | 25s |
| P1 | 450rpm | 15s |
Hak Cipta © 2026 oleh Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Kebijakan Privasi