Magnetische Rührer für Bioreaktoren der BCJ-Serie sind in verschiedenen Typen und Größen erhältlich und eignen sich für scherempfindliche biologische Produkte, die hohe Anforderungen an die Reibungsgussqualität stellen.



| Typ | Lautstärke | Motorleistung | Drehgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| BCJ-50 | 50L | 0,37 kW | 50–200 U/min |
| BCJ-100 | 100L | 0,37 kW | 50–200 U/min |
| BCJ-200 | 200L | 0,55 kW | 50–200 U/min |
| BCJ-300 | 300L | 1.1 kW | 50–200 U/min |
| BCJ-500 | 500 L | 1.1 kW | 50–200 U/min |
| BCJ-800 | 800 l | 2,2kw | 50–200 U/min |
| BCJ-1000 | 1000 L | 2,2kw | 50–200 U/min |
| BCJ-2000 | 2000L | 3KW | 50–200 U/min |
| BCJ-3000 | 3000L | 3KW | 50–200 U/min |
| BCJ-4000 | 4000L | 3KW | 50–200 U/min |
| BCJ-5000 | 5000L | 3KW | 50–200 U/min |
| BCJ-8000 | 8000L | 4kW | 50–200 U/min |
Copyright © 2026 durch Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Datenschutzrichtlinie