Os agitadores magnéticos de biorreator da série BCJ estão disponíveis em diversos tipos e tamanhos, para produtos biológicos sensíveis à força de cisalhamento, que exigem alto grau de precisão no fundido por fricção.



| Tipo | Volume | POTÊNCIA DO MOTOR | Velocidade de rotação |
|---|---|---|---|
| BCJ-50 | 50L | 0,37 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-100 | 100L | 0,37 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-200 | 200L | 0,55 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-300 | 300L | 1.1 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-500 | 500 litros | 1.1 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-800 | 800 l | 2.2kw | 50–200 rpm |
| BCJ-1000 | 1000 L | 2.2kw | 50–200 rpm |
| BCJ-2000 | 2000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-3000 | 3000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-4000 | 4000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-5000 | 5000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-8000 | 8000L | 4kW | 50–200 rpm |
Direitos autorais © 2026 pela Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Política de Privacidade