Magnetiska rörare för bioreaktorer av serien BCJ finns i olika typer och storlekar för biologiska produkter som är känsliga för skärkraft och har höga krav på friktionsgjutning.



| TYP | Volym | Motoreffekt | Rotationshastighet |
|---|---|---|---|
| BCJ-50 | 50L | 0.37kw | 50–200 rpm |
| BCJ-100 | 100L | 0.37kw | 50–200 rpm |
| BCJ-200 | 200L | 0,55 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-300 | 300 l | 1,1kw | 50–200 rpm |
| BCJ-500 | 500 l | 1,1kw | 50–200 rpm |
| BCJ-800 | 800 l | 2.2KW | 50–200 rpm |
| BCJ-1000 | 1000 l | 2.2KW | 50–200 rpm |
| BCJ-2000 | 2000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-3000 | 3 000 l | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-4000 | 4000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-5000 | 5000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-8000 | 8000L | 4kW | 50–200 rpm |
Upphovsrätt © 2026 av Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Integritetspolicy