Les agitateurs magnétiques bioréacteurs de la série BCJ sont disponibles en plusieurs types et tailles, pour les produits biologiques sensibles aux forces de cisaillement, qui exigent une faible usure par frottement.



| Type | Volume | PUISSANCE DU MOTEUR | Vitesse de rotation |
|---|---|---|---|
| BCJ-50 | 50L | 0.37kW | 50-200 tr/min |
| BCJ-100 | 100L | 0.37kW | 50-200 tr/min |
| BCJ-200 | 200L | 0.55KW | 50-200 tr/min |
| BCJ-300 | 300L | 1,1kw | 50-200 tr/min |
| BCJ-500 | 500 litres | 1,1kw | 50-200 tr/min |
| BCJ-800 | 800L | 2.2kw | 50-200 tr/min |
| BCJ-1000 | des produits de la catégorie 1 | 2.2kw | 50-200 tr/min |
| BCJ-2000 | 2000L | 3KW | 50-200 tr/min |
| BCJ-3000 | 3000L | 3KW | 50-200 tr/min |
| BCJ-4000 | 4000L | 3KW | 50-200 tr/min |
| BCJ-5000 | 5000L | 3KW | 50-200 tr/min |
| BCJ-8000 | 8000L | 4kW | 50-200 tr/min |
Droits d'auteur © 2026 par Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Politique de confidentialité