Magnetische roerders voor bioreactoren van de BCJ-serie zijn verkrijgbaar in verschillende typen en afmetingen, voor biologische producten die gevoelig zijn voor schuifkracht en hoge eisen stellen aan wrijvingsgiet.



| Type | Volume | Motorvermogen | Rotatiesnelheid |
|---|---|---|---|
| BCJ-50 | 50L | 0.37kw | 50–200 rpm |
| BCJ-100 | 100L | 0.37kw | 50–200 rpm |
| BCJ-200 | 200L | 0,55 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-300 | 300 liter | 1.1 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-500 | 500 liter | 1.1 kW | 50–200 rpm |
| BCJ-800 | 800 l | 2.2KW | 50–200 rpm |
| BCJ-1000 | 1000 liter | 2.2KW | 50–200 rpm |
| BCJ-2000 | 2000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-3000 | 3000 l | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-4000 | 4000 liter | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-5000 | 5000L | 3KW | 50–200 rpm |
| BCJ-8000 | 8000L | 4kW | 50–200 rpm |
Copyright © 2026 door Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Privacybeleid