متوفرة خلاطات المفاعلات الحيوية المغناطيسية من سلسلة BCJ بأنواع وأحجام مختلفة، وتُستخدم في المنتجات البيولوجية الحساسة لقوى القص والتي تتطلب درجة عالية من الدقة في الصب بالاحتكاك.



| نوع | الحجم | قدرة المحرك | سرعة الدوران |
|---|---|---|---|
| BCJ-50 | 50 لتر | 0.37 كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-100 | 100 لتر | 0.37 كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-200 | 200 لتر | 0.55 كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-300 | 300 لتر | 1.1كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-500 | 500ل | 1.1كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-800 | 800ل | 2.2 كيلوواط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-1000 | 1000L | 2.2 كيلوواط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-2000 | 2000 لتر | 3 كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-3000 | 3000لتر | 3 كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-4000 | 4000 لتر | 3 كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-5000 | 5000لتر | 3 كيلو واط | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
| BCJ-8000 | 8000L | 4kW | ٥٠–٢٠٠ دورة/دقيقة |
حقوق الطبع والنشر © 2026 شركة شنغهاي ريتاي لمعدات الطب المحدودة. - سياسة الخصوصية