เครื่องกวนแบบแม่เหล็กสำหรับไบโอรีแอคเตอร์ซีรีส์ BCJ มีให้เลือกหลายประเภทและขนาด สำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ไวต่อแรงเฉือน ซึ่งมีข้อกำหนดสูงต่อการหล่อโดยเสียดสี



| ประเภท | ระดับเสียง | กำลังมอเตอร์ | ความเร็วในการหมุน |
|---|---|---|---|
| BCJ-50 | 50L | 0.37kW | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-100 | 100L | 0.37kW | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-200 | 200 ลิตร | 0.55kW | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-300 | 300L | 1.1kw | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-500 | 500 ลิตร | 1.1kw | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-800 | 800ลิตร | 2.2กิโลวัตต์ | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-1000 | 1000 ลิตร | 2.2กิโลวัตต์ | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-2000 | 2000L | 3KW | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-3000 | 3000L | 3KW | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-4000 | 4000ลิตร | 3KW | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-5000 | 5000L | 3KW | 50–200 รอบต่อนาที |
| BCJ-8000 | 8000L | 4 กิโลวัตต์ | 50–200 รอบต่อนาที |
ลิขสิทธิ์ © 2026 โดย บริษัท เซี่ยงไฮ้ ริไท เมดิซีน อุปกรณ์ โปรเจกต์ จำกัด - นโยบายความเป็นส่วนตัว