Magnetiske topprørere i BRSC-serien er tilgjengelige i ulike typer og størrelser for blanding av faste stoffer og væsker samt væske-væske, varmeoverføring og kjemiske reaksjoner. Ved lav hastighet er de egnet for produkter som er følsomme for skjærkraft og har høye krav til friksjonsstøping.



| Type | Volum | Motoreffekt | Rotasjonshastighet |
|---|---|---|---|
| BRSC-50 | 50L | 0.4kW | 50–200 omdr./min |
| BRSC-100 | 100L | 0.4kW | 50–200 omdr./min |
| BRSC-200 | 200L | 0,75 kW | 50–200 omdr./min |
| BRSC-300 | 300L | 0,75 kW | 50–200 omdr./min |
| BRSC-500 | 500L | 1,1 kW | 50–200 omdr./min |
| BRSC-1000 | 1000L | 1,5 kW | 50–200 omdr./min |
| BRSC-2000 | 2000L | 3KW | 50–200 omdr./min |
| BRSC-3000 | 3000L | 4kw | 50–200 omdr./min |
| BRSC-4000 | 4000L | 5.5kw | 50–200 omdr./min |
| BRSC-5000 | 5000L | 7,5 kW | 50–200 omdr./min |
Opphavsrett © 2026 av Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - Personvernpolicy