מערבלים מגנטיים עליונים מסדרת BRSC זמינים במגוון סוגי גודלים, לערבוב של מוצק-נוזל ונוזל-נוזל, העברת חום ותגובה כימית. בسرعتות נמוכות הם מתאימים למוצרים רגישים לכוח הגזירה, אשר דורשים דרישות גבוהות ביחס לחיכוך.



| סוג | כמות | כוח מנוע | מהירות סיבוב |
|---|---|---|---|
| BRSC-50 | 50ל | 0.4KW | 50–200 סל"ד |
| BRSC-100 | 100L | 0.4KW | 50–200 סל"ד |
| BRSC-200 | 200L | 0.75 קילוואט | 50–200 סל"ד |
| BRSC-300 | 300L | 0.75 קילוואט | 50–200 סל"ד |
| BRSC-500 | 500L | 1.1kw | 50–200 סל"ד |
| BRSC-1000 | 1000L | 1.5kw | 50–200 סל"ד |
| BRSC-2000 | 2000L | 3 קילוואט | 50–200 סל"ד |
| BRSC-3000 | 3000L | 4 קילוואט | 50–200 סל"ד |
| BRSC-4000 | 4000 ליטר | 5.5kw | 50–200 סל"ד |
| BRSC-5000 | 5000ליטר | 7.5קילוואט | 50–200 סל"ד |
כל הזכויות שמורות © 2026 על ידי חברת Shanghai Ritai Medicine Equipment Project Co., Ltd. - מדיניות הפרטיות