BRSC श्रृंखला के ऊपरी स्थित चुंबकीय मिश्रणकर्ता विभिन्न प्रकारों और आकारों में उपलब्ध हैं, जो ठोस-द्रव और द्रव-द्रव मिश्रण, ऊष्मा स्थानांतरण तथा रासायनिक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त हैं। कम गति पर, ये अपघर्षण बल संवेदनशील उत्पादों के लिए उपयुक्त हैं, जिनकी घर्षण ढलाई की आवश्यकता अधिक होती है।



| प्रकार | मात्रा | मोटर पावर | घूर्णन गति |
|---|---|---|---|
| BRSC-50 | 50एल | 0.4 किलोवाट | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-100 | 100एल | 0.4 किलोवाट | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-200 | 200एल | 0.75kw | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-300 | 300L | 0.75kw | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-500 | 500L | 1.1kw | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-1000 | 1000L | 1.5किलोवाट | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-2000 | 2000L | 3किलोवाट | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-3000 | 3000L | 4kW | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-4000 | 4000एल | 5.5KW | 50-200 आरपीएम |
| BRSC-5000 | 5000L | 7.5KW | 50-200 आरपीएम |
कॉपीराइट © 2026 शंघाई रिताई मेडिसिन उपकरण प्रोजेक्ट कंपनी, लिमिटेड द्वारा - गोपनीयता नीति